AVVR
☆Type:AVVR
☆Rated voltage U0/U is 300/300V
☆Long term allowable working temperature not exceeding 70℃
☆Executive Standard:JB/T8734.4-2016
☆PVC insulation
☆PVC sheath
☆Conductors are stranded with multiple barecopper wires
Keywords:
undefined3
undefined3
undefined3
undefined3
undefined3
undefined3
undefined3
undefined3
Category:
Description
APPLICATION
Security monitoring and alarm systems, building intercom systems, internal wiring control cables for electricaappliances, signal control cables for computers, instruments, electronic equipment, and automation devices.
Model | Specifications (mm) |
Cable outer diameter (mm) |
Conductor structure (BC/TC) |
Core wire color | Packaging specifications |
AVVR | 2x0.12 | 3.3 | 12/0.11(TC) | Red,black | 100 meters per roll |
AVVR | 2x0.2 | 4.2 | 11/0.15(BC) | Blue, brown | 100 meters per roll |
AVVR | 2x0.3 | 4.3 | 16/0.15(BC) | Blue, brown | 100 meters per roll |
AVVR | 3x0.12 | 3.4 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow | 100 meters per roll |
AVVR | 3x0.2 | 4.7 | 11/0.15(BC) | Blue, brown, yellow | 100 meters per roll |
AVVR | 3x0.3 | 5.2 | 16/0.15(BC) | Blue, brown, yellow | 100 meters per roll |
AVVR | 4x0.12 | 3.8 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green | 100 meters per roll |
AVVR | 4x0.2 | 5 | 11/0.15(BC) | Red, black, yellow, green | 100 meters per roll |
AVVR | 4x0.3 | 5.4 | 16/0.15(BC) | Red, black, yellow, green | 100 meters per roll |
AVVR | 5x0.12 | 4.1 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white | 100 meters per roll |
AVVR | 5x0.2 | 5.8 | 11/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white | 100 meters per roll |
AVVR | 5x0.3 | 6.2 | 16/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white | 100 meters per roll |
AVVR | 6x0.12 | 4.4 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown | 100 meters per roll |
AVVR | 6x0.2 | 6 | 11/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white, brown | 100 meters per roll |
AVVR | 6x0.3 | 6.6 | 16/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white, brown | 100 meters per roll |
AVVR | 7x0.12 | 4.6 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue | 100 meters per roll |
AVVR | 7x0.2 | 6.4 | 11/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue | 100 meters per roll |
AVVR | 7x0.3 | 6.8 | 16/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue | 100 meters per roll |
AVVR | 8x0.12 | 5.0 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray | 100 meters per roll |
AVVR | 8x0.2 | 6.8 | 11/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray | 100 meters per roll |
AVVR | 8x0.3 | 7.2 | 16/0.15(BC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray | 100 meters per roll |
AVVR | 10x0.12 | 5.6 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray, orange, purple | 100 meters per roll |
AVVR | 10x0.2 | 7.6 | 11/0.15(BC) | White coding 1-10 | 100 meters per roll |
AVVR | 10x0.3 | 8.2 | 16/0.15(BC) | White coding 1-10 | 100 meters per roll |
AVVR | 12x0.12 | 5.8 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray, orange, purple, rose red, light green | 100 meters per roll |
AVVR | 12x0.2 | 8.2 | 11/0.15(BC) | White code 1-12 | 100 meters per roll |
AVVR | 12x0.3 | 8.6 | 16/0.15(BC) | White code 1-12 | 100 meters per roll |
AVVR | 14x0.12 | 6.1 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray, orange, purple, rose red, light green, red/white, black/white | 100 meters per roll |
AVVR | 14x0.2 | 8.6 | 11/0.15(BC) | White code 1-14 | 100 meters per roll |
AVVR | 14x0.3 | 8.9 | 16/0.15(BC) | White code 1-14 | 100 meters per roll |
AVVR | 16x0.12 | 6.5 | 12/0.11(BC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray, orange, purple, rose red, light green, red/white, black/white, blue/self, green/white | 100 meters per roll |
AVVR | 16x0.2 | 9.4 | 11/0.15(BC) | White code 1-16 | 100 meters per roll |
AVVR | 16x0.3 | 9.8 | 16/0.15(BC) | White code 1-16 | 100 meters per roll |
AVVR | 20x0.12 | 7.5 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray, orange, purple, rose red, light green, red/white, black/white, blue/white, green/white, brown/white, yellow/black, light green/black, rose red/black | 100 meters per roll |
AVVR | 20x0.2 | 10 | 11/0.15(BC) | White coding 1-20 | 100 meters per roll |
AVVR | 20x0.3 | 11.2 | 16/0.15(BC) | White coding 1-20 | 100 meters per roll |
AVVR | 24x0.12 | 8.4 | 12/0.11(TC) | Red, black, yellow, green, white, brown, blue, gray, orange, purple, rose red, light green, light blue, red/white, black/white, blue/white, green/white, yellow/black, light green/black, rose red/black, light blue/black, orange/xi, purple/black, brown/white | 100 meters per roll |
AVVR | 24x0.2 | 10.8 | 11/0.15(BC) | White code 1-24 | 100 meters per roll |
AVVR | 24x0.3 | 12.5 | 16/0.15(BC) | White code 1-24 | 100 meters per roll |
AVVR | 26x0.2 | 11.1 | 11/0.15(BC) | White code 1-26 | 100 meters per roll |
AVVR | 26x0.3 | 12.8 | 16/0.15(BC) | White code 1-26 | 100 meters per roll |
AVVR | 30x0.2 | 12 | 16/0.15(BC) | White code 1-30 | 100 meters per roll |
AVVR | 30x0.3 | 13.4 | 12/0.11(TC) | White code 1-30 | 100 meters per roll |
AVVR | 40x0.2 | 13.4 | 11/0.15(BC) | White code 1-40 | 100 meters per roll |
AVVR | 40x0.3 | 14.6 | 16/0.15(BC) | White code 1-40 | 100 meters per roll |
Related products
Business license